2022年前5月 北京市原保险保费收入1287亿元
7月4日,北京银保监局公布了2022年1至5月北京保险业经营情况。数据显示,2022年前5月,北京市原保险保费收入为1287亿元,同比增长5 23%,其
2022-07-06 10:27:49
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,湘财股份(600095)获外资买入121.64万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有湘财股份1023.13万股,占流通股0.36%,累计持股成本8.92元,持股盈利14.16%。
湘财股份最近5个交易日上涨17.15%,陆股通累计净卖出383.73万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价9.30元;最近20个交易日上涨30.35%,陆股通累计净卖出679.4万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价8.40元;最近60个交易日上涨17.01%,陆股通累计净卖出226.87万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价8.07元。
湘财股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 1023.13万 | 0.36 | 1183.86万 | 121.64万 | 8.92 |
| 2023-8-4 | 901.49万 | 0.32 | 545.34万 | 56.33万 | 8.81 |
| 2023-8-3 | 845.16万 | 0.30 | -259.95万 | -28.17万 | 8.75 |
| 2023-8-2 | 873.33万 | 0.31 | -713.17万 | -79.54万 | 8.76 |
| 2023-8-1 | 952.87万 | 0.33 | -4040.46万 | -453.98万 | 8.78 |
| 2023-7-31 | 1406.86万 | 0.49 | 705.76万 | 79.8万 | 8.82 |
| 2023-7-28 | 1327.06万 | 0.46 | -2049.01万 | -236.66万 | 8.82 |
| 2023-7-27 | 1563.72万 | 0.55 | -1551.59万 | -188.04万 | 8.79 |
| 2023-7-26 | 1751.76万 | 0.61 | 272.97万 | 32.63万 | 8.74 |
| 2023-7-25 | 1719.13万 | 0.60 | 5512.29万 | 665.28万 | 8.74 |
标签: